CLASSIFICA PATTUGLIA CORTO RAGGIO 2025 | |||||||||||||||||
CoRP | pt | 1°TAPPA | pt | 2°TAPPA | pt | 3°TAPPA | pt | 4°TAPPA | pt | 5°TAPPA | CLASSIFICA | ||||||
GDP | 6 | 1590 | 15 | – | – | ORG | 30 | ||||||||||
GAMBLER GUNS | – | – | ORG | 4120 | 25 | 50 | |||||||||||
DEVILS T. | 2 | 2040 | 22 | 4090 | 22 | ORG | 44 | ||||||||||
OMBRE | 4 | 1680 | 18 | 3400 | 18 | 36 | |||||||||||
ARCADI | 1 | 2080 | 25 | 3610 | 20 | ORG | 45 | ||||||||||
SCOIATTOLI | 7 | 1170 | 14 | 2570 | 15 | ORG | 29 | ||||||||||
BK ARMY | 8 | 390 | 13 | 2580 | 16 | 29 | |||||||||||
COMP.FANTASMI | 3 | 1800 | 20 | – | – | ORG | 40 | ||||||||||
101^ A. | 5 | 1630 | 16 | 1380 | 14 | ORG | 30 | ||||||||||
0 |