TEAM | 1*TAPPA | 2*TAPPA | 3*TAPPA | 4*TAPPA | 5*TAPPA | TOT. | CLASSIFICA | ||||||
BK ARMY | 15 | 16 | 14 | 16 | ORG(15) | 76 | 7 | ||||||
ARCADI | 25 | 15 | 16 | ORG(18) | 16 | 90 | 5 | ||||||
SONS OF FOX | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 63 | 9 | ||||||
101 ALBA | 14 | ORG(14) | 13 | 18 | 14 | 73 | 8 | ||||||
C. FANTASMI | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 73 | 8 | ||||||
SCOIATTOLI | 18 | 18 | ORG(16) | 14 | 18 | 84 | 6 | ||||||
GAMBLER GUNS | ORG(22) | 25 | 25 | 15 | 25 | 112 | 1° | ||||||
PIRATI | ORG. | N.C. | N.C. | N.C | N.C. | N.C. | |||||||
OMBRE | ORG(20) | 20 | 20 | 22 | 20 | 102 | 4 | ||||||
GDP | 20 | 22 | 18 | 25 | ORG | 105 | 3° | ||||||
DEVILS T. | 22 | ORG(20) | 22 | 20 | 22 | 106 | 2° |
PARTECIPANO AL CAMPIONATO COME OPEN FISSE : ASD. DRAGHI – BANDITI SOFTAIR – VALSUSA SOFTAIR